引き伸ばし倍率
135 24x36mm
| 印画紙サイズ | 画像サイズ | 引き伸し倍率 |
| 8x10インチ | 5x7インチ | 5.3倍 |
| 8x10インチ | 5.5x8インチ | 5.8倍 |
| 8x10インチ | 6x9インチ | 6.4倍 |
| 10x12インチ | 7x10インチ | 7.4倍 |
| 10x12インチ | 7.5x11インチ | 7.9倍 |
| 11x14インチ | 8x12インチ | 8.5倍 |
| 11x14インチ | 9x13インチ | 9.5倍 |
| 11x14インチ | 9.5x14インチ | 10.1倍 |
| 14x17インチ | 10x15インチ | 10.6倍 |
| 14x17インチ | 11x16インチ | 11.6倍 |
| 16x20インチ | 11.5x17インチ | 12.2倍 |
| 16x20インチ | 12x18インチ | 12.7倍 |
| 16x20インチ | 13x19インチ | 13.8倍 |
| 18x22インチ | 13.5x20インチ | 14.3倍 |
| 18x22インチ | 14x21インチ | 14.8倍 |
| 20x24インチ | 15x22インチ | 15.9倍 |
| 20x24インチ | 16x23インチ | 16.9倍 |
645 41.5x56mm
| 印画紙サイズ | 画像サイズ | 引き伸し倍率 |
| 8x10インチ | 6x8インチ | 3.6倍 |
| 8x10インチ | 6.75x9インチ | 4.1倍 |
| 10x12インチ | 7.5x10インチ | 4.5倍 |
| 10x12インチ | 8.25x11インチ | 5倍 |
| 11x14インチ | 9x12インチ | 5.4倍 |
| 11x14インチ | 9.75x13インチ | 5.9倍 |
| 14x17インチ | 10.5x14インチ | 6.4倍 |
| 14x17インチ | 11.25x15インチ | 6.8倍 |
| 14x17インチ | 12x16インチ | 7.3倍 |
| 16x20インチ | 12.75x17インチ | 7.7倍 |
| 16x20インチ | 13.5x18インチ | 8.2倍 |
| 16x20インチ | 14.25x19インチ | 8.6倍 |
| 18x22インチ | 15x20インチ | 9.1倍 |
66
| 印画紙サイズ | 画像サイズ | 引き伸し倍率 |
| 8x10インチ | 6x6インチ | 2.7倍 |
| 8x10インチ | 7x7インチ | 3.2倍 |
| 10x12インチ | 8x8インチ | 3.6倍 |
| 10x12インチ | 9x9インチ | 4.1倍 |
| 11x14インチ | 10x10インチ | 4.5倍 |
| 14x17インチ | 11x11インチ | 5倍 |
| 14x17インチ | 12x12インチ | 5.4倍 |
| 14x17インチ | 13x13インチ | 5.9倍 |
| 16x20インチ | 14x14インチ | 6.4倍 |
| 16x20インチ | 15x15インチ | 6.8倍 |
| 18x22インチ | 16x16インチ | 7.3倍 |
| 18x22インチ | 17x17インチ | 7.7倍 |
| 20x24インチ | 18x18インチ | 8.2倍 |
| 20x24インチ | 19x19インチ | 8.6倍 |
67
| 印画紙サイズ | 画像サイズ | 引き伸し倍率 |
| 8x10インチ | 4.75x6インチ | 2.2倍 |
| 8x10インチ | 5.5x7インチ | 2.6倍 |
| 8x10インチ | 6.5x8インチ | 2.9倍 |
| 8x10インチ | 7.25x9インチ | 3.3倍 |
| 10x12インチ | 8x10インチ | 3.7倍 |
| 10x12インチ | 9x11インチ | 4倍 |
| 11x14インチ | 9.75x12インチ | 4.4倍 |
| 11x14インチ | 10.5x13インチ | 4.8倍 |
| 14x17インチ | 11.25x14インチ | 5.2倍 |
| 14x17インチ | 12x15インチ | 5.5倍 |
| 14x17インチ | 13x16インチ | 5.9倍 |
| 16x20インチ | 13.75x17インチ | 6.3倍 |
| 16x20インチ | 14.5x18インチ | 6.6倍 |
| 16x20インチ | 15.25x19インチ | 7倍 |
| 18x22インチ | 16.25x20インチ | 7.4倍 |
| 18x22インチ | 17x21インチ | 7.7倍 |
| 20x24インチ | 17.75x22インチ | 8.1倍 |
| 20x24インチ | 18.5x23インチ | 8.5倍 |
68
| 印画紙サイズ | 画像サイズ | 引き伸し倍率 |
| 8x10インチ | 4.5x6インチ | 2倍 |
| 8x10インチ | 5x7インチ | 2.3倍 |
| 8x10インチ | 5.75x8インチ | 2.7倍 |
| 8x10インチ | 6.5x9インチ | 3倍 |
| 10x12インチ | 7.25x10インチ | 3.3倍 |
| 10x12インチ | 8x11インチ | 3.7倍 |
| 14x17インチ | 8.75x12インチ | 4倍 |
| 14x17インチ | 9.5x13インチ | 4.3倍 |
| 14x17インチ | 10.25x14インチ | 4.7倍 |
| 14x17インチ | 11x15インチ | 5倍 |
| 14x17インチ | 11.75x16インチ | 5.3倍 |
| 16x20インチ | 12.5x17インチ | 5.7倍 |
| 16x20インチ | 13.25x18インチ | 6倍 |
| 16x20インチ | 14x19インチ | 6.4倍 |
| 18x22インチ | 14.75x20インチ | 6.7倍 |
| 18x22インチ | 15.5x21インチ | 7倍 |
| 20x24インチ | 16.25x22インチ | 7.4倍 |
| 20x24インチ | 17x23インチ | 7.7倍 |
国内メーカー引き伸ばしレンズの設計倍率
| レンズ | 設計基準倍率 | 適応倍率範囲 |
| ELニッコール 40mm f/4.0 | x10 | x5〜30 |
| EBCフジノンEX 50mm f/2.8 | x15 | x2〜20 |
| ELニッコール 50mm f/2.8 | x8 | x2〜20 |
| ELニッコール 63mm f/2.8 | x8 | x2〜20 |
| EBCフジノンEX 75mm f/4.5 | x8 | x1.5〜15 |
| ELニッコール 75mm f/4.0 | x5 | x2〜10 |
| ELニッコール 80mm f/5.6 | x5 | x2〜15 |
| EBCフジノンEX 90mm f/5.6 | x7 | x1.5〜15 |
| EBCフジノンEX 105mm f/5.6 | x7 | x1.5〜15 |
| ELニッコール 105mm f/5.6 | x5 | x2〜10 |
| EBCフジノンEX 135mm f/5.6 | x6 | x1.5〜10 |
| ELニッコール 135mm f/5.6 | x5 | x2〜10 |
| ELニッコール 150mm f/5.6 | x4 | x2〜8 |
| ELニッコール 210mm f/5.6 | x4 | x2〜8 |
Home